福井県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 89.1%・全国平均 80.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 95.6 | 27 |
| 2 | 南越前町 | 95.1 | 36 |
| 3 | 勝山市 | 93.6 | 83 |
| 4 | 永平寺町 | 93.2 | 94 |
| 5 | 若狭町 | 93.1 | 97 |
| 6 | 坂井市 | 92.5 | 119 |
| 7 | あわら市 | 92.3 | 128 |
| 8 | 大野市 | 91.9 | 151 |
| 9 | 鯖江市 | 89.2 | 332 |
| 10 | 越前市 | 87.8 | 450 |
| 11 | 池田町 | 86.8 | 539 |
| 12 | 美浜町 | 85.7 | 629 |
| 12 | 高浜町 | 85.7 | 629 |
| 14 | 小浜市 | 84.5 | 741 |
| 15 | おおい町 | 84.2 | 759 |
| 16 | 敦賀市 | 82.3 | 924 |
| 17 | 福井市 | 81.6 | 966 |
夫婦のみの世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 89.6%・全国平均 84.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦のみの世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 97.4 | 20 |
| 2 | 南越前町 | 96.8 | 44 |
| 3 | 越前町 | 96.5 | 60 |
| 4 | 若狭町 | 94.6 | 154 |
| 5 | 勝山市 | 94.5 | 157 |
| 6 | 大野市 | 93.9 | 208 |
| 7 | 永平寺町 | 92.0 | 362 |
| 8 | おおい町 | 90.5 | 511 |
| 9 | 坂井市 | 90.4 | 519 |
| 10 | あわら市 | 89.8 | 573 |
| 11 | 美浜町 | 89.1 | 630 |
| 12 | 高浜町 | 86.1 | 890 |
| 13 | 小浜市 | 85.9 | 911 |
| 14 | 鯖江市 | 83.4 | 1110 |
| 15 | 敦賀市 | 82.4 | 1201 |
| 16 | 越前市 | 80.2 | 1329 |
| 17 | 福井市 | 79.2 | 1383 |
ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 84.1%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 95.1 | 20 |
| 2 | 南越前町 | 92.0 | 66 |
| 2 | 若狭町 | 92.0 | 66 |
| 4 | おおい町 | 91.9 | 74 |
| 5 | 勝山市 | 89.3 | 137 |
| 6 | 大野市 | 88.8 | 156 |
| 7 | 永平寺町 | 88.5 | 169 |
| 8 | 越前町 | 87.6 | 215 |
| 9 | 高浜町 | 85.1 | 326 |
| 10 | 美浜町 | 84.9 | 337 |
| 11 | 坂井市 | 82.7 | 443 |
| 12 | あわら市 | 79.9 | 603 |
| 13 | 越前市 | 77.8 | 712 |
| 14 | 小浜市 | 77.2 | 755 |
| 15 | 鯖江市 | 77.1 | 763 |
| 16 | 敦賀市 | 70.3 | 1172 |
| 17 | 福井市 | 69.4 | 1217 |
単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 59.3%・全国平均 56.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南越前町 | 90.2 | 30 |
| 2 | 越前町 | 85.1 | 100 |
| 3 | 池田町 | 83.6 | 137 |
| 4 | 若狭町 | 75.2 | 326 |
| 5 | 勝山市 | 74.5 | 341 |
| 6 | 大野市 | 74.3 | 349 |
| 7 | おおい町 | 61.3 | 712 |
| 8 | 高浜町 | 59.0 | 776 |
| 9 | 美浜町 | 54.5 | 906 |
| 10 | 坂井市 | 54.0 | 924 |
| 11 | あわら市 | 50.0 | 1070 |
| 12 | 鯖江市 | 47.8 | 1136 |
| 13 | 越前市 | 45.2 | 1226 |
| 14 | 小浜市 | 43.4 | 1277 |
| 15 | 敦賀市 | 42.4 | 1310 |
| 16 | 福井市 | 35.4 | 1498 |
| 17 | 永平寺町 | 32.0 | 1586 |
65歳以上の単独世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 85.0%・全国平均 79.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南越前町 | 96.1 | 44 |
| 2 | おおい町 | 95.2 | 71 |
| 3 | 若狭町 | 94.6 | 92 |
| 4 | 越前町 | 92.7 | 190 |
| 5 | 池田町 | 92.4 | 204 |
| 6 | 大野市 | 89.4 | 345 |
| 7 | 勝山市 | 89.0 | 366 |
| 8 | 永平寺町 | 88.5 | 395 |
| 9 | 美浜町 | 87.1 | 484 |
| 10 | 坂井市 | 86.2 | 544 |
| 11 | 高浜町 | 80.4 | 904 |
| 12 | 鯖江市 | 79.9 | 928 |
| 13 | 越前市 | 78.9 | 978 |
| 14 | 小浜市 | 78.1 | 1035 |
| 15 | 敦賀市 | 74.6 | 1199 |
| 16 | あわら市 | 72.6 | 1290 |
| 17 | 福井市 | 69.1 | 1392 |
核家族世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 88.6%・全国平均 81.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南越前町 | 95.2 | 32 |
| 2 | 越前町 | 94.5 | 45 |
| 3 | 若狭町 | 93.5 | 77 |
| 4 | 池田町 | 93.3 | 83 |
| 5 | 勝山市 | 93.2 | 88 |
| 6 | 大野市 | 92.1 | 146 |
| 7 | 永平寺町 | 92.0 | 150 |
| 8 | 坂井市 | 90.3 | 256 |
| 9 | あわら市 | 89.0 | 354 |
| 10 | おおい町 | 87.9 | 458 |
| 11 | 美浜町 | 87.0 | 517 |
| 12 | 高浜町 | 85.8 | 614 |
| 13 | 鯖江市 | 85.3 | 667 |
| 14 | 小浜市 | 83.8 | 808 |
| 15 | 越前市 | 83.5 | 835 |
| 16 | 敦賀市 | 80.5 | 1077 |
| 17 | 福井市 | 78.7 | 1199 |
持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 3,675世帯・全国平均 6,283世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 20,732 | 111 |
| 2 | 坂井市 | 8,012 | 319 |
| 3 | 越前市 | 6,590 | 387 |
| 4 | 鯖江市 | 6,211 | 406 |
| 5 | 敦賀市 | 5,790 | 428 |
| 6 | 小浜市 | 2,249 | 786 |
| 7 | 大野市 | 2,139 | 806 |
| 8 | あわら市 | 1,998 | 839 |
| 9 | 越前町 | 1,599 | 908 |
| 10 | 勝山市 | 1,545 | 926 |
| 11 | 永平寺町 | 1,511 | 937 |
| 12 | 若狭町 | 1,058 | 1068 |
| 13 | 高浜町 | 877 | 1132 |
| 14 | 南越前町 | 700 | 1218 |
| 15 | 美浜町 | 693 | 1221 |
| 16 | おおい町 | 646 | 1239 |
| 17 | 池田町 | 125 | 1614 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第22-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。