佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 78.6%・全国平均 80.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 87.4 | 484 |
| 2 | 白石町 | 85.5 | 647 |
| 3 | 有田町 | 83.5 | 823 |
| 4 | 多久市 | 83.4 | 828 |
| 5 | 嬉野市 | 81.2 | 999 |
| 5 | みやき町 | 81.2 | 999 |
| 7 | 基山町 | 80.0 | 1069 |
| 8 | 小城市 | 79.9 | 1076 |
| 8 | 神埼市 | 79.9 | 1076 |
| 10 | 大町町 | 78.8 | 1142 |
| 11 | 玄海町 | 78.7 | 1147 |
| 12 | 鹿島市 | 78.6 | 1157 |
| 13 | 伊万里市 | 76.6 | 1277 |
| 14 | 武雄市 | 76.2 | 1304 |
| 15 | 鳥栖市 | 74.4 | 1368 |
| 16 | 江北町 | 74.2 | 1375 |
| 17 | 上峰町 | 74.1 | 1385 |
| 18 | 唐津市 | 74.0 | 1388 |
| 19 | 佐賀市 | 72.7 | 1439 |
| 20 | 吉野ヶ里町 | 71.4 | 1473 |
夫婦のみの世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 84.7%・全国平均 84.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦のみの世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 95.5 | 102 |
| 2 | 玄海町 | 93.2 | 260 |
| 3 | 白石町 | 91.7 | 389 |
| 4 | 有田町 | 88.9 | 642 |
| 5 | 基山町 | 88.3 | 709 |
| 6 | みやき町 | 88.2 | 717 |
| 7 | 多久市 | 88.1 | 726 |
| 8 | 嬉野市 | 86.6 | 844 |
| 9 | 神埼市 | 86.2 | 881 |
| 9 | 大町町 | 86.2 | 881 |
| 11 | 鹿島市 | 83.9 | 1072 |
| 12 | 上峰町 | 83.8 | 1080 |
| 13 | 小城市 | 83.4 | 1110 |
| 14 | 伊万里市 | 82.6 | 1186 |
| 15 | 武雄市 | 82.2 | 1213 |
| 16 | 唐津市 | 81.4 | 1265 |
| 17 | 吉野ヶ里町 | 77.8 | 1435 |
| 18 | 佐賀市 | 76.4 | 1488 |
| 19 | 江北町 | 75.8 | 1510 |
| 20 | 鳥栖市 | 74.5 | 1542 |
ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 72.0%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 87.1 | 236 |
| 2 | 白石町 | 82.2 | 472 |
| 3 | 有田町 | 79.0 | 643 |
| 4 | みやき町 | 78.7 | 662 |
| 5 | 神埼市 | 78.1 | 695 |
| 6 | 玄海町 | 77.3 | 747 |
| 7 | 小城市 | 74.8 | 912 |
| 8 | 嬉野市 | 73.9 | 960 |
| 9 | 多久市 | 73.6 | 981 |
| 10 | 基山町 | 72.1 | 1067 |
| 11 | 江北町 | 70.2 | 1176 |
| 12 | 武雄市 | 68.9 | 1250 |
| 12 | 上峰町 | 68.9 | 1250 |
| 14 | 鹿島市 | 68.6 | 1261 |
| 15 | 伊万里市 | 68.4 | 1271 |
| 16 | 大町町 | 67.6 | 1311 |
| 17 | 吉野ヶ里町 | 63.5 | 1486 |
| 18 | 唐津市 | 63.3 | 1492 |
| 19 | 鳥栖市 | 61.7 | 1538 |
| 20 | 佐賀市 | 61.6 | 1542 |
単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 56.9%・全国平均 56.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 87.9 | 58 |
| 2 | 白石町 | 81.1 | 190 |
| 3 | 多久市 | 72.6 | 395 |
| 4 | 大町町 | 69.6 | 473 |
| 5 | 有田町 | 68.5 | 509 |
| 6 | みやき町 | 67.3 | 546 |
| 7 | 玄海町 | 65.7 | 587 |
| 8 | 鹿島市 | 58.1 | 800 |
| 9 | 江北町 | 56.7 | 844 |
| 10 | 小城市 | 56.6 | 846 |
| 11 | 嬉野市 | 54.2 | 916 |
| 12 | 唐津市 | 51.9 | 999 |
| 13 | 伊万里市 | 51.4 | 1024 |
| 14 | 神埼市 | 51.1 | 1032 |
| 15 | 武雄市 | 50.0 | 1070 |
| 16 | 基山町 | 43.8 | 1266 |
| 17 | 上峰町 | 43.7 | 1270 |
| 18 | 吉野ヶ里町 | 43.0 | 1292 |
| 19 | 佐賀市 | 33.8 | 1543 |
| 20 | 鳥栖市 | 30.7 | 1611 |
65歳以上の単独世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 80.6%・全国平均 79.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 92.8 | 183 |
| 2 | 白石町 | 90.9 | 277 |
| 3 | みやき町 | 86.6 | 515 |
| 4 | 神埼市 | 85.8 | 573 |
| 4 | 有田町 | 85.8 | 573 |
| 6 | 多久市 | 84.9 | 629 |
| 7 | 江北町 | 83.7 | 705 |
| 8 | 玄海町 | 83.0 | 743 |
| 9 | 大町町 | 81.1 | 859 |
| 10 | 小城市 | 80.2 | 916 |
| 11 | 鹿島市 | 79.8 | 935 |
| 11 | 基山町 | 79.8 | 935 |
| 13 | 上峰町 | 79.5 | 948 |
| 14 | 武雄市 | 78.3 | 1021 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 77.6 | 1062 |
| 16 | 伊万里市 | 75.4 | 1164 |
| 17 | 嬉野市 | 73.9 | 1224 |
| 18 | 唐津市 | 72.8 | 1276 |
| 19 | 鳥栖市 | 72.0 | 1313 |
| 20 | 佐賀市 | 67.6 | 1441 |
核家族世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 79.6%・全国平均 81.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太良町 | 90.7 | 228 |
| 2 | 白石町 | 87.1 | 511 |
| 3 | 有田町 | 84.7 | 725 |
| 4 | みやき町 | 83.3 | 859 |
| 4 | 玄海町 | 83.3 | 859 |
| 6 | 多久市 | 82.8 | 905 |
| 7 | 基山町 | 82.2 | 955 |
| 8 | 嬉野市 | 81.9 | 982 |
| 8 | 神埼市 | 81.9 | 982 |
| 10 | 小城市 | 80.3 | 1091 |
| 11 | 大町町 | 79.3 | 1157 |
| 12 | 鹿島市 | 78.5 | 1208 |
| 13 | 伊万里市 | 77.2 | 1297 |
| 14 | 武雄市 | 76.9 | 1318 |
| 15 | 上峰町 | 76.4 | 1346 |
| 16 | 唐津市 | 74.4 | 1451 |
| 17 | 江北町 | 74.1 | 1462 |
| 18 | 鳥栖市 | 72.4 | 1519 |
| 19 | 吉野ヶ里町 | 72.0 | 1531 |
| 20 | 佐賀市 | 71.9 | 1533 |
持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 2,981世帯・全国平均 6,283世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 17,105 | 141 |
| 2 | 唐津市 | 7,589 | 337 |
| 3 | 鳥栖市 | 6,555 | 390 |
| 4 | 小城市 | 3,804 | 565 |
| 5 | 伊万里市 | 3,570 | 596 |
| 6 | 武雄市 | 3,312 | 632 |
| 7 | 神埼市 | 2,448 | 747 |
| 8 | みやき町 | 2,066 | 820 |
| 9 | 鹿島市 | 1,878 | 856 |
| 10 | 嬉野市 | 1,641 | 900 |
| 11 | 基山町 | 1,550 | 922 |
| 12 | 白石町 | 1,468 | 945 |
| 13 | 有田町 | 1,352 | 972 |
| 14 | 多久市 | 1,303 | 986 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 1,300 | 987 |
| 16 | 上峰町 | 789 | 1174 |
| 17 | 江北町 | 743 | 1192 |
| 18 | 太良町 | 499 | 1317 |
| 19 | 大町町 | 432 | 1349 |
| 20 | 玄海町 | 214 | 1525 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第22-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。