山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 78.9%・全国平均 80.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田布施町 | 89.0 | 351 |
| 2 | 平生町 | 85.4 | 658 |
| 3 | 山陽小野田市 | 82.7 | 888 |
| 4 | 光市 | 82.1 | 931 |
| 5 | 美祢市 | 82.0 | 938 |
| 6 | 防府市 | 81.3 | 985 |
| 6 | 周防大島町 | 81.3 | 985 |
| 8 | 柳井市 | 81.0 | 1014 |
| 9 | 周南市 | 80.1 | 1063 |
| 10 | 下松市 | 79.5 | 1101 |
| 11 | 長門市 | 78.8 | 1142 |
| 12 | 宇部市 | 78.6 | 1157 |
| 13 | 岩国市 | 78.1 | 1180 |
| 14 | 山口市 | 76.9 | 1264 |
| 15 | 萩市 | 76.2 | 1304 |
| 16 | 阿武町 | 74.8 | 1354 |
| 17 | 上関町 | 74.7 | 1360 |
| 18 | 下関市 | 74.6 | 1363 |
| 19 | 和木町 | 62.2 | 1643 |
夫婦のみの世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 85.2%・全国平均 84.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦のみの世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田布施町 | 92.1 | 353 |
| 2 | 周防大島町 | 91.2 | 438 |
| 3 | 上関町 | 90.2 | 537 |
| 4 | 阿武町 | 90.1 | 547 |
| 5 | 平生町 | 89.7 | 582 |
| 6 | 美祢市 | 89.4 | 603 |
| 7 | 長門市 | 88.7 | 661 |
| 8 | 光市 | 87.5 | 772 |
| 9 | 柳井市 | 87.2 | 801 |
| 10 | 山陽小野田市 | 85.9 | 911 |
| 11 | 萩市 | 84.9 | 987 |
| 12 | 岩国市 | 84.1 | 1052 |
| 13 | 防府市 | 82.1 | 1218 |
| 14 | 宇部市 | 81.8 | 1244 |
| 15 | 周南市 | 81.6 | 1253 |
| 16 | 山口市 | 81.3 | 1272 |
| 17 | 下松市 | 80.2 | 1329 |
| 18 | 下関市 | 78.8 | 1400 |
| 19 | 和木町 | 71.9 | 1597 |
ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 73.2%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | ひとり親と子供から成る世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 86.5 | 272 |
| 2 | 周防大島町 | 85.8 | 300 |
| 3 | 阿武町 | 84.1 | 370 |
| 4 | 美祢市 | 81.7 | 501 |
| 5 | 平生町 | 81.5 | 521 |
| 6 | 田布施町 | 79.7 | 611 |
| 7 | 長門市 | 78.2 | 690 |
| 8 | 萩市 | 72.7 | 1032 |
| 9 | 光市 | 72.4 | 1048 |
| 10 | 柳井市 | 71.8 | 1085 |
| 11 | 周南市 | 70.6 | 1154 |
| 12 | 下松市 | 70.3 | 1172 |
| 13 | 山陽小野田市 | 69.3 | 1222 |
| 14 | 岩国市 | 68.9 | 1250 |
| 15 | 山口市 | 67.9 | 1297 |
| 16 | 防府市 | 67.5 | 1321 |
| 17 | 宇部市 | 67.1 | 1346 |
| 18 | 下関市 | 62.6 | 1513 |
| 19 | 和木町 | 51.9 | 1700 |
単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 58.8%・全国平均 56.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯(一人暮らし)の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 86.0 | 84 |
| 2 | 阿武町 | 84.1 | 124 |
| 3 | 周防大島町 | 82.3 | 159 |
| 4 | 田布施町 | 71.0 | 429 |
| 5 | 平生町 | 69.5 | 475 |
| 6 | 美祢市 | 67.4 | 543 |
| 7 | 長門市 | 66.2 | 570 |
| 8 | 萩市 | 61.1 | 720 |
| 9 | 柳井市 | 59.7 | 761 |
| 10 | 光市 | 56.4 | 850 |
| 11 | 岩国市 | 53.9 | 928 |
| 12 | 山陽小野田市 | 51.3 | 1026 |
| 13 | 下松市 | 48.2 | 1125 |
| 14 | 和木町 | 47.9 | 1134 |
| 15 | 防府市 | 47.4 | 1154 |
| 16 | 周南市 | 45.3 | 1222 |
| 17 | 下関市 | 43.8 | 1266 |
| 18 | 宇部市 | 40.8 | 1347 |
| 19 | 山口市 | 34.3 | 1530 |
65歳以上の単独世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 80.8%・全国平均 79.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿武町 | 93.3 | 157 |
| 2 | 上関町 | 92.7 | 190 |
| 3 | 田布施町 | 90.8 | 281 |
| 4 | 周防大島町 | 90.0 | 319 |
| 5 | 平生町 | 89.6 | 331 |
| 6 | 美祢市 | 85.4 | 602 |
| 7 | 長門市 | 85.0 | 623 |
| 8 | 萩市 | 80.1 | 920 |
| 9 | 柳井市 | 79.5 | 948 |
| 10 | 光市 | 79.2 | 964 |
| 10 | 山陽小野田市 | 79.2 | 964 |
| 12 | 岩国市 | 78.9 | 978 |
| 13 | 下松市 | 77.4 | 1068 |
| 14 | 山口市 | 76.7 | 1100 |
| 15 | 防府市 | 75.9 | 1140 |
| 16 | 周南市 | 73.6 | 1239 |
| 17 | 宇部市 | 71.2 | 1345 |
| 18 | 和木町 | 68.8 | 1406 |
| 19 | 下関市 | 68.7 | 1410 |
核家族世帯の持ち家率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 81.0%・全国平均 81.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田布施町 | 89.0 | 354 |
| 2 | 周防大島町 | 87.6 | 481 |
| 3 | 平生町 | 86.7 | 539 |
| 4 | 美祢市 | 85.5 | 639 |
| 5 | 上関町 | 85.4 | 652 |
| 6 | 阿武町 | 84.6 | 736 |
| 7 | 長門市 | 83.4 | 845 |
| 8 | 光市 | 83.1 | 876 |
| 9 | 柳井市 | 82.1 | 967 |
| 10 | 山陽小野田市 | 81.7 | 996 |
| 11 | 萩市 | 79.8 | 1122 |
| 12 | 防府市 | 79.5 | 1141 |
| 13 | 周南市 | 79.3 | 1157 |
| 14 | 岩国市 | 79.2 | 1167 |
| 15 | 下松市 | 78.5 | 1208 |
| 16 | 宇部市 | 78.0 | 1245 |
| 17 | 山口市 | 77.3 | 1290 |
| 18 | 下関市 | 74.2 | 1458 |
| 19 | 和木町 | 64.1 | 1672 |
持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 5,585世帯・全国平均 6,283世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家に住む夫婦と子供から成る世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 18,432 | 128 |
| 2 | 山口市 | 15,467 | 160 |
| 3 | 宇部市 | 12,931 | 199 |
| 4 | 周南市 | 11,616 | 221 |
| 5 | 防府市 | 10,224 | 251 |
| 6 | 岩国市 | 10,136 | 253 |
| 7 | 下松市 | 5,323 | 455 |
| 8 | 山陽小野田市 | 5,246 | 463 |
| 9 | 光市 | 4,442 | 509 |
| 10 | 萩市 | 2,608 | 721 |
| 11 | 柳井市 | 2,345 | 766 |
| 12 | 長門市 | 2,003 | 838 |
| 13 | 美祢市 | 1,483 | 940 |
| 14 | 田布施町 | 1,357 | 970 |
| 15 | 平生町 | 962 | 1104 |
| 16 | 周防大島町 | 781 | 1179 |
| 17 | 和木町 | 490 | 1320 |
| 18 | 阿武町 | 151 | 1590 |
| 19 | 上関町 | 112 | 1626 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第22-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。